Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Andrés Omar Juárez Soriano
FIRMA 2
Edgar Alfonso Moreno Rivera
FIRMA 3
Meritxell López Zarco
FIRMA 4
Diego Alonso Martinez Torres
FIRMA 5
Guadalupe Granados Aguilera
FIRMA 6
Luis Enrique Piña Martínez
FIRMA 7
Melissa Cerón Alonso
FIRMA 8
Esteban Dido Alvarez Perez
FIRMA 9
Roman Adair Perez Gonzalez

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 10.67 11.06 12.33 12.88 14.79 16.37 17.71 17.67 17.85 19.75 22.25 25.28 26.86 29.17 35.69
Firma 2 9.76 10.68 11.06 12.54 13.45 15.30 16.91 18.62 20.54 21.86 24.05 26.76 29.28 32.55 36.07 45.63
Firma 3 9.76 10.70 11.26 12.42 13.61 15.32 16.81 18.48 20.08 21.93 22.68 24.48 26.30 28.63 31.31 35.52
Firma 4 9.76 10.49 10.95 12.29 13.63 14.82 16.75 18.57 17.67 19.97 21.18 21.45 24.67 27.91 30.08 36.73
Firma 5 9.76 10.60 11.01 12.03 13.46 14.65 15.70 16.78 18.26 20.08 21.00 22.33 24.29 25.77 30.45 33.49
Firma 6 9.76 10.29 10.65 11.11 11.89 13.56 15.05 16.82 18.71 20.38 21.39 23.91 26.45 28.38 33.22 40.20
Firma 7 9.76 10.09 10.30 11.18 11.48 11.53 12.37 13.43 14.81 16.31 18.08 18.90 19.72 15.66 11.31 8.79
Firma 8 9.76 10.57 11.13 11.13 11.07 9.72 7.88 4.85 3.17 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 9 9.76 9.94 8.41 9.42 11.77 13.66 15.26 17.34 19.45 21.60 22.81 26.12 26.31 28.57 31.65 39.13
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ZONA_ROSA  

Cerrar