Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GUADALUPE SUGEY RAMIREZ
FIRMA 2
ISAAC EMILIANO RODAS
FIRMA 3
SCARLIN SELINET RODRIGUEZ
FIRMA 4
FRANCISCO JESUS SANCHEZ
FIRMA 5
VALENTINA SANCHEZ
FIRMA 6
LUIS FERNANDO SANCHEZ
FIRMA 7
MARISSA VALENTIN

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.65 11.48 11.84 12.90 14.11 15.45 17.73 17.66 19.86 22.06 23.23 24.52 26.09 26.65
Firma 2 9.76 7.78 6.24 7.59 9.58 10.97 11.07 12.56 13.81 14.27 16.34 19.00 23.37 25.30 27.41
Firma 3 9.76 10.45 11.16 12.36 13.65 14.87 15.94 17.87 18.22 18.53 21.19 22.38 24.09 25.92 28.03
Firma 4 9.76 10.46 11.21 11.39 12.42 13.73 15.50 16.94 18.86 20.50 21.73 21.89 22.86 24.07 26.33
Firma 5 9.76 10.54 11.39 12.54 13.69 15.09 14.78 16.52 19.33 22.17 23.35 25.24 27.19 29.14 31.19
Firma 6 9.76 8.78 9.57 10.64 11.20 12.50 12.29 14.23 12.89 14.05 14.98 17.71 20.86 22.10 24.38
Firma 7 9.76 10.35 11.47 12.45 13.65 14.70 16.06 17.50 17.52 17.89 19.68 22.98 24.80 27.16 28.96
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ZACATLAN  

Cerrar