Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
XIMENA GUTIERREZ
FIRMA 2
LUIS CESAR HERNANDEZ
FIRMA 3
JUAN CARLOS HERNANDEZ
FIRMA 4
JOHANNA GERALDINE HUERTA
FIRMA 5
MONSERRATN JIMENEZ
FIRMA 6
DULCE ROSARIO JUAREZ
FIRMA 7
KEVIN LICEA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.80 11.25 12.43 13.81 15.37 16.02 17.74 19.37 21.04 21.13 22.86 24.85 27.42 29.55
Firma 2 9.76 10.30 10.31 10.90 11.72 13.08 14.23 15.11 16.45 17.79 18.54 19.22 21.16 22.96 24.81
Firma 3 9.76 10.62 10.71 11.58 11.72 12.95 14.08 15.90 16.85 17.38 19.95 22.11 24.70 26.71 28.43
Firma 4 9.76 10.59 11.18 11.62 12.48 13.96 15.43 16.70 17.47 19.40 21.06 22.64 24.35 25.67 27.78
Firma 5 9.76 7.59 5.79 7.14 8.78 10.23 10.47 11.80 13.50 13.94 15.99 19.90 23.45 25.47 27.64
Firma 6 9.76 10.28 11.18 12.29 13.38 14.67 15.96 17.17 16.54 18.33 21.18 22.34 23.97 29.25 31.43
Firma 7 9.76 8.85 9.60 10.53 11.52 12.75 13.38 12.25 15.08 17.71 17.60 21.80 26.59 32.30 33.76
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: WINTERFELL  

Cerrar