Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Marco Eduardo Martínez Landín
FIRMA 2
Pablo Jair Muñoz Vargas
FIRMA 3
Diego Fernando Avilés Martinez
FIRMA 4
César Cervantes Arias
FIRMA 5
Axel Castillo Ramírez
FIRMA 6
Daniela Alejandra Navarrete Zuñiga
FIRMA 7
Sherlyn Rodríguez Martínez
FIRMA 8
Luis Alberto Canales Méndez

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.51 11.51 11.89 11.99 12.40 13.77 15.19 18.58 20.16 21.33 22.11 12.28 13.44 14.27
Firma 2 9.76 10.80 11.46 11.82 11.86 11.31 11.16 12.87 16.70 18.42 20.14 21.85 23.57 25.74 28.76
Firma 3 9.76 10.36 11.33 10.89 11.85 13.21 14.48 15.41 18.37 19.98 21.58 23.79 26.12 29.17 34.20
Firma 4 9.76 10.19 11.12 10.18 7.15 8.75 10.03 11.45 16.82 19.35 21.72 23.16 23.38 27.14 28.12
Firma 5 9.76 10.66 11.22 11.17 10.86 10.83 11.24 11.53 11.17 10.31 9.13 8.27 6.97 6.47 5.90
Firma 6 9.76 9.81 10.85 11.03 10.71 10.36 11.61 13.08 16.19 18.31 19.91 22.44 23.52 26.41 31.66
Firma 7 9.76 10.08 11.13 12.25 13.67 14.43 16.24 17.55 20.77 21.50 22.91 22.99 24.33 26.14 27.60
Firma 8 9.76 10.54 11.43 12.59 13.61 15.38 16.82 18.55 21.57 23.23 23.71 24.35 25.76 24.76 19.00
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: VALINOR  

Cerrar