Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Francisco Javier Lazcano González
FIRMA 2
Vania Andrea Martínez Acevedo
FIRMA 3
Diego Raúl Pérez Cisneros
FIRMA 4
Jose Martin Gomez
FIRMA 5
Joselyn Joanle García Luna
FIRMA 6
Johan André Jaime González
FIRMA 7
Daniel Martínez Reyes
FIRMA 8
Arath Palma Alanís
FIRMA 9
Heidy Yazbett Salazar Millán

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 10.51 11.19 12.38 13.61 14.37 15.50 17.25 17.48 19.37 21.51 23.74 26.01 28.47 32.20 36.62
Firma 2 9.76 10.73 11.22 11.46 11.39 12.52 13.76 13.92 14.46 15.92 16.69 18.03 19.19 21.65 22.75 24.80
Firma 3 9.76 10.48 9.38 10.02 11.53 12.57 13.89 15.61 17.17 18.95 20.64 21.62 23.74 27.57 30.98 31.10
Firma 4 9.76 10.42 11.27 9.53 11.23 12.83 14.28 16.02 17.49 19.37 20.99 22.37 24.52 26.52 28.54 33.38
Firma 5 9.76 10.63 11.05 12.24 13.70 15.00 15.49 17.68 19.78 22.40 24.20 27.70 31.05 35.46 39.61 41.82
Firma 6 9.76 10.40 10.86 11.76 11.88 12.07 13.56 14.87 16.77 19.52 21.37 23.57 27.46 31.28 11.29 2.00
Firma 7 9.76 10.31 11.26 12.32 13.43 14.73 15.64 16.78 17.41 21.41 22.15 26.79 26.46 34.09 39.49 48.45
Firma 8 9.76 10.60 11.28 12.45 13.56 14.05 14.12 15.61 16.35 19.28 21.17 23.18 26.22 30.07 32.84 37.09
Firma 9 9.76 10.37 11.09 12.28 13.90 15.10 15.16 16.55 18.89 21.45 23.73 26.17 29.35 32.64 36.10 41.24
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SOLDADO_DEL_AMOR  

Cerrar