Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MAURICIO ALEJANDRO GONZALEZ
FIRMA 2
ERICK GONZALEZ
FIRMA 3
DANIELA GRANADOS
FIRMA 4
AZUL ABIGAIL GUIZAR
FIRMA 5
CAMILA NICOLE HERNANDEZ
FIRMA 6
JOSE MARIANO HERNANDEZ
FIRMA 7
TAMARA HERRERA
FIRMA 8
PAOLA MONSERRAT HUERTA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 10.57 11.52 12.60 13.81 14.15 14.57 15.68 17.39 19.75 22.11 24.86 28.20 31.18
Firma 2 9.76 10.66 11.51 12.67 14.22 15.84 15.97 18.06 19.75 22.88 24.28 25.85 27.33 29.43
Firma 3 9.76 10.20 11.09 12.42 13.72 14.96 16.38 17.91 17.87 19.78 21.35 23.70 25.99 27.98
Firma 4 9.76 10.51 11.32 12.18 13.72 15.10 16.11 17.47 18.98 20.24 21.67 23.10 24.80 26.01
Firma 5 9.76 10.61 11.56 12.74 13.24 13.18 13.97 14.91 14.79 15.00 17.52 19.74 21.73 22.07
Firma 6 9.76 10.58 11.10 11.53 11.52 12.28 10.22 12.53 14.14 9.38 11.42 13.33 18.58 21.28
Firma 7 9.76 10.60 11.41 12.57 13.57 15.21 16.60 18.09 19.59 21.06 22.18 23.25 24.83 26.48
Firma 8 9.76 10.52 11.07 12.26 13.74 14.97 15.14 16.93 19.12 21.70 23.91 26.28 28.70 30.50
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: RADIADORSPRINGS  

Cerrar