Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Luis González Corona
FIRMA 2
Ian Tadeo Najera Salazar
FIRMA 3
Ivan Martínez Vázquez
FIRMA 4
Brandon Ángel López
FIRMA 5
Juan Daniel Santiago Ortiz
FIRMA 6
Iván Alejandro Marin Gomez
FIRMA 7
Kimberly Portillo Gutiérrez
FIRMA 8
Itzel Miranda Martínez

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24
Firma 1 9.76 10.90 11.56 12.41 13.57 14.52 15.82 17.28 18.55 18.13 19.78 20.92 21.58 23.66 24.77 26.08 29.51
Firma 2 9.76 10.49 11.38 10.86 10.26 11.06 12.43 13.65 15.43 18.25 20.95 22.33 22.18 23.02 24.03 25.55 31.38
Firma 3 9.76 10.68 11.35 11.40 11.28 11.30 11.63 11.78 12.09 11.21 12.74 13.14 12.71 10.57 7.61 7.42 2.44
Firma 4 9.76 10.50 10.89 11.82 12.69 13.53 14.10 15.84 17.40 19.57 20.27 20.60 20.13 21.25 21.87 22.90 23.99
Firma 5 9.76 10.88 11.62 12.49 13.93 15.26 16.58 18.21 20.40 22.14 22.41 24.39 26.46 28.32 30.06 33.04 36.77
Firma 6 9.76 9.97 10.75 9.06 11.14 12.69 14.29 16.04 17.71 19.71 21.88 22.90 24.35 25.79 27.23 28.50 28.42
Firma 7 9.76 10.70 11.37 7.79 10.36 11.12 12.37 13.78 15.65 17.44 19.06 20.59 21.74 22.64 23.60 25.47 28.04
Firma 8 9.76 10.67 11.19 12.31 13.80 15.51 16.78 18.39 19.97 22.17 23.34 23.43 24.23 25.11 25.97 28.59 30.47
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: PIRIPITUCHIS  

Cerrar