Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DIEGO VALLEJO
FIRMA 2
ANA MONSERRAT VARGAS
FIRMA 3
DANIELA VIEYRA
FIRMA 4
EMILIANO VILLAGOMEZ
FIRMA 5
ROSA ESTELA HERNANDEZ
FIRMA 6
CESAR ADOLFO NAVARRO
FIRMA 7
CINTHYA JIMENA PEREZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.50 11.46 12.75 13.78 15.11 16.25 17.47 19.47 20.83 21.49 22.84 26.82 29.25 31.79
Firma 2 9.76 10.55 10.34 10.96 11.95 13.09 14.56 16.44 18.09 19.96 20.55 22.28 24.46 26.03 27.86
Firma 3 9.76 10.73 11.49 12.75 13.81 15.05 16.33 15.99 17.11 19.44 21.30 22.18 22.41 23.04 23.34
Firma 4 9.76 10.57 11.48 12.75 14.01 14.68 14.09 15.32 18.41 20.73 21.27 21.63 21.86 23.70 25.54
Firma 5 9.76 10.40 10.85 9.40 10.17 11.33 11.94 12.92 13.34 15.02 14.92 17.83 19.94 21.77 21.74
Firma 6 9.76 10.61 11.24 11.71 11.76 12.87 13.85 15.14 16.06 14.41 15.82 17.73 20.24 21.75 23.35
Firma 7 9.76 8.86 9.72 10.09 11.04 11.73 12.89 14.08 15.36 16.60 17.78 17.91 20.61 22.05 23.74
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NEWYORK  

Cerrar