Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
José Iván Sandoval Hernández
FIRMA 2
Jorge Jhair Salas Rangel
FIRMA 3
Leslie Ivonne Banderas Garcilazo
FIRMA 4
Erick Daniel Martinez Lugo
FIRMA 5
Victor Humberto Perales Bravo
FIRMA 6
Carlos Alejandro Rodríguez Mendoza
FIRMA 7
emiliano Manuel Perez Rodriguez
FIRMA 8
Juan Antonio Flores Meza

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24
Firma 1 9.76 10.82 11.57 12.81 14.15 15.31 16.52 17.76 19.64 21.94 23.54 25.17 26.15 27.53 28.93 30.60 31.70
Firma 2 9.76 8.02 7.11 7.17 8.76 9.67 10.86 12.95 14.92 14.97 16.24 16.77 18.45 20.91 22.17 22.11 23.26
Firma 3 9.76 9.99 10.74 11.84 13.42 14.99 16.82 18.84 20.68 20.61 23.54 24.33 24.15 23.15 22.26 22.16 22.87
Firma 4 9.76 10.25 10.75 11.00 10.34 8.53 9.84 11.21 14.01 15.25 18.00 20.06 20.58 21.81 21.82 23.52 25.07
Firma 5 9.76 10.57 11.21 11.46 10.44 10.23 10.58 12.08 13.55 14.52 15.93 17.56 18.66 19.87 20.69 21.62 22.51
Firma 6 9.76 10.66 11.17 11.39 11.63 10.60 11.86 13.42 15.64 17.47 19.23 21.27 23.22 25.15 27.34 30.36 34.28
Firma 7 9.76 10.47 10.91 10.81 9.22 10.48 10.65 11.20 13.39 15.42 16.85 18.70 20.64 22.13 23.54 25.51 28.97
Firma 8 9.76 9.96 10.55 10.26 10.30 9.87 10.91 13.10 15.21 17.03 19.90 23.19 24.75 25.53 25.86 29.60 34.22
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NAVOJOA  

Cerrar