Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
AA AA
FIRMA 2
BBB BB
FIRMA 3
CC CC
FIRMA 4
DD DD
FIRMA 5
EE EE
FIRMA 6
FF FF
FIRMA 7
GG GG
FIRMA 8
JJ JJJ
FIRMA 9
HH HH
FIRMA 10
KKK KK
FIRMA 11
MM MM
FIRMA 12
NN NN
FIRMA 13
OO OO

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 0 38,655 66,437 95,232 134,482 167,479 193,077 225,252 249,282 268,339 296,284
Firma 2 0 43,237 77,306 115,923 173,430 236,034 280,802 326,611 359,749 389,605 428,085
Firma 3 0 44,897 78,111 106,616 157,861 228,822 265,932 316,865 348,922 378,981 409,834
Firma 4 0 51,351 85,292 95,901 87,095 121,601 147,618 166,754 175,957 169,357 173,520
Firma 5 0 39,758 72,141 87,375 98,244 115,559 138,829 155,680 153,932 147,433 136,995
Firma 6 0 46,885 80,828 124,682 167,699 223,099 236,149 262,448 282,964 296,533 322,864
Firma 7 0 13,348 20,897 33,873 26,701 19,495 7,405 6,928 -2,740 -24,326 -55,289
Firma 8 0 52,171 78,694 101,058 87,214 112,389 145,138 154,691 187,118 199,280 231,767
Firma 9 0 47,204 78,021 105,822 146,539 198,124 239,154 285,008 297,657 307,960 334,550
Firma 10 0 53,973 95,951 127,063 141,034 146,703 166,357 202,710 214,156 207,207 187,886
Firma 11 0 46,388 76,116 111,333 170,311 231,825 292,355 345,679 383,700 420,520 483,081
Firma 12 0 41,502 64,679 73,842 62,620 20,611 -67,910 -69,668 -53,922 -36,035 -10,622
Firma 13 0 46,341 83,329 126,590 188,929 264,509 332,816 402,051 443,806 488,457 542,571
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: MAR23  

Cerrar