Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MARIA MERCEDES MARIA MERCEDES
FIRMA 2
YAMIL YAMIL
FIRMA 3
ROBERTO ROBERTO
FIRMA 4
ANDREA ANDREA
FIRMA 5
KARINA KARINA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4,700 19,145 53,898 87,606 51,727 82,311 147,729
Firma 2 7,308 26,201 64,708 114,108 201,242 330,668 469,474
Firma 3 15,950 42,958 63,754 84,051 137,719 206,569 309,274
Firma 4 22,719 67,500 162,401 223,773 294,262 397,012 494,117
Firma 5 19,323 52,830 112,623 235,658 418,599 564,513 709,445
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MAEA20  

Cerrar