Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
BRENDA YAZMIN AGUILAR
FIRMA 2
XIMENA GUADALUPE AGUIRRE
FIRMA 3
SEIDY ARISBETH ALATRISTE
FIRMA 4
PAULINA JOCELYN ALVARADO
FIRMA 5
DIEGO ALVAREZ
FIRMA 6
MILDRED ABRIL ARCOS
FIRMA 7
MAR GRACIELA ARROYO

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.50 11.25 12.60 13.92 14.98 16.29 17.26 16.87 16.39 17.18 18.02 21.23 23.94 26.46
Firma 2 9.76 10.17 10.46 10.91 11.66 8.08 6.03 7.33 11.97 13.63 16.12 18.10 19.48 20.58 21.20
Firma 3 9.76 10.65 11.42 12.20 13.68 14.31 15.40 17.22 17.12 17.45 18.50 20.98 22.15 23.89 25.52
Firma 4 9.76 10.38 11.06 12.03 13.66 15.43 16.98 18.18 19.75 20.10 22.03 23.41 25.91 28.02 29.78
Firma 5 9.76 10.60 11.55 12.90 14.19 15.07 14.58 14.54 17.67 20.66 21.77 22.51 24.01 26.20 28.31
Firma 6 9.76 8.61 9.69 10.86 11.88 12.65 13.42 11.29 13.77 16.83 20.02 23.49 25.30 27.27 29.27
Firma 7 9.76 10.26 11.05 12.18 13.15 14.65 14.36 16.69 18.49 18.45 20.26 21.59 23.11 24.85 29.33
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: LOSTHERIAN  

Cerrar