Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ERICH IVAN INCLAN
FIRMA 2
JIA JIA LIN
FIRMA 3
MARIANA LIZARRAGA
FIRMA 4
CLAUDIA ITZEL LOPEZ
FIRMA 5
DANIELA LOZANO
FIRMA 6
MELISA MARTINEZ
FIRMA 7
INGRIT SARAHI MENDEZ
FIRMA 8
ALAN MENDOZA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 3.83 2.08 2.00 2.70 3.27 4.59 6.20 12.06 12.93 14.72 17.23 20.28 22.32
Firma 2 9.76 10.92 11.14 11.87 13.70 15.19 16.47 16.88 18.71 20.51 20.35 21.81 25.14 26.74
Firma 3 9.76 10.75 11.44 12.77 13.93 14.67 13.24 15.03 17.80 20.13 21.75 24.53 26.92 28.24
Firma 4 9.76 10.34 10.99 11.54 12.42 13.54 14.89 15.83 17.29 19.05 20.39 23.44 24.91 27.15
Firma 5 9.76 10.74 11.23 12.23 13.36 14.60 15.73 16.99 17.61 19.13 21.80 24.31 26.07 27.24
Firma 6 9.76 10.48 11.10 12.61 14.18 15.41 16.81 18.34 19.89 20.83 22.56 24.27 25.52 27.02
Firma 7 9.76 10.54 11.01 11.29 12.20 13.30 14.51 15.80 17.10 17.71 19.13 20.76 22.97 24.73
Firma 8 9.76 10.63 11.32 12.19 13.35 14.73 16.04 17.36 18.65 19.82 21.42 23.18 25.14 25.78
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: LASMAMIS  

Cerrar