Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
BRAYAN ANTONIO FLORES
FIRMA 2
INGRID VIANNEY GALINDO
FIRMA 3
HANNIA LIZBETH GARCIA
FIRMA 4
MARIO ALEJANDRO GOMEZ
FIRMA 5
JOSUE FRANCISCO GONZALEZ
FIRMA 6
ARANZA JACQUELINE GUTIERREZ
FIRMA 7
JOSHUA GUTIERREZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.80 11.60 12.65 13.67 14.24 15.62 16.94 18.02 19.05 21.35 23.42 26.23 27.28 28.70
Firma 2 9.76 10.32 10.80 11.24 12.34 13.27 14.55 15.85 16.61 17.78 19.17 21.93 23.32 24.88 26.65
Firma 3 9.76 10.51 11.29 12.63 13.79 14.49 15.62 17.05 18.81 18.88 21.13 23.56 26.17 27.82 29.34
Firma 4 9.76 10.84 11.79 12.96 13.87 15.04 16.16 17.19 18.27 19.31 20.61 21.74 22.93 23.90 24.50
Firma 5 9.76 10.50 11.25 12.26 12.87 13.94 14.88 17.26 17.77 18.34 17.16 20.56 24.67 26.52 27.90
Firma 6 9.76 10.58 11.32 12.25 13.48 14.80 16.41 17.14 18.78 20.50 21.96 23.50 24.24 25.12 26.62
Firma 7 9.76 10.55 11.50 12.81 13.86 15.05 16.05 16.24 18.05 20.27 23.95 26.01 28.27 31.10 32.43
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: LALAGUNILLA  

Cerrar