Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Ma. Eugenia Apreza Castro
FIRMA 2
Carlos Emilio Vargas Cardoso
FIRMA 3
Citlaly Ruby Bahena Contreras
FIRMA 4
Karla Gabriela Varela Cassaretto
FIRMA 5
Lorena Sierra Acosta
FIRMA 6
Daniela Guadalupe Saucedo Quintino
FIRMA 7
Axel Marini Morales
FIRMA 8
Luz Mariel Bautista Garduño
FIRMA 9
David Villa Quiroz
FIRMA 10
Gabriela Hernández
FIRMA 11
Olivia A. Carbajal Pérez

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24
Firma 1 9.76 10.52 11.51 12.84 13.70 15.14 16.29 17.58 19.06 20.75 21.53 22.66 22.81 23.40 24.57 25.88 27.21
Firma 2 9.76 10.75 11.14 12.37 13.72 13.85 15.21 16.86 18.78 17.21 18.75 19.91 21.78 24.52 26.78 29.77 33.32
Firma 3 9.76 10.78 11.62 12.96 14.33 15.46 16.46 17.92 19.20 20.74 21.86 23.16 25.03 27.83 29.63 31.64 35.27
Firma 4 9.76 10.61 11.52 12.61 13.89 15.23 16.57 17.46 18.92 20.71 21.58 24.13 25.79 27.61 28.85 30.80 32.69
Firma 5 9.76 10.76 11.12 11.61 11.54 12.67 13.57 14.46 14.29 14.76 16.56 19.29 22.17 23.28 25.37 28.50 31.17
Firma 6 9.76 10.55 10.90 11.80 13.18 14.78 16.15 17.71 18.63 20.26 21.99 23.55 25.55 28.00 29.46 31.35 33.89
Firma 7 9.76 10.74 11.65 11.24 10.41 11.56 12.73 14.12 15.14 17.00 17.96 17.93 20.44 22.43 24.51 25.14 26.70
Firma 8 9.76 11.05 11.77 12.95 14.16 15.38 16.43 17.86 19.20 20.40 21.83 23.45 25.25 27.00 28.07 29.86 31.97
Firma 9 9.76 10.51 11.27 11.63 12.64 13.91 14.99 16.08 16.83 15.79 15.68 18.00 19.89 22.39 24.23 26.24 28.45
Firma 10 9.76 10.57 11.19 12.28 11.55 12.59 14.05 15.96 17.96 18.51 19.66 21.51 23.68 26.03 26.80 27.59 29.64
Firma 11 9.76 10.49 11.21 11.56 10.76 11.90 13.18 14.40 15.88 18.11 19.14 20.77 22.59 24.00 25.60 28.08 30.56
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: IRONMAN  

Cerrar