Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANA LUCERO ALMAZAN
FIRMA 2
ISMAEL ALEJANDRO ALQUISIRA
FIRMA 3
AZAEL ALVAREZ
FIRMA 4
VALERIA ANDRADE
FIRMA 5
EMILIO ARREDONDO
FIRMA 6
DAVID ARRIAGA
FIRMA 7
ANDREA AUPART
FIRMA 8
CARLOS EDUARDO BARRAGAN
FIRMA 9
CHRIS CARLOS BERMUDEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.98 11.55 13.04 14.18 15.23 16.28 17.96 19.98 21.81 23.29 26.73 29.05 31.04 32.70 35.48 38.36 41.03 45.19 46.63
Firma 2 9.76 10.78 11.40 12.62 13.65 15.19 16.23 17.96 19.60 21.59 23.12 25.33 28.26 30.77 33.76 36.43 41.13 45.78 53.47 65.75
Firma 3 9.76 10.81 11.77 12.79 13.84 14.82 16.12 17.35 18.81 20.37 21.55 22.95 24.49 25.95 28.86 30.95 35.47 40.12 43.72 51.73
Firma 4 9.76 10.33 11.13 12.73 13.40 14.57 15.78 16.60 18.61 20.17 20.67 21.51 23.30 24.94 26.36 28.93 31.31 36.57 41.14 53.70
Firma 5 9.76 10.39 11.12 12.39 13.60 15.08 16.11 17.69 19.55 21.45 21.47 23.34 24.70 26.36 28.77 32.20 35.69 41.45 48.21 60.30
Firma 6 9.76 10.45 11.42 12.31 13.26 14.12 14.97 15.87 17.40 18.75 19.23 20.25 22.97 24.37 25.50 27.71 30.29 32.54 34.45 37.86
Firma 7 9.76 10.83 11.53 10.07 11.51 12.64 13.49 15.01 16.82 19.08 20.57 22.51 23.90 26.71 28.77 30.90 33.15 37.71 38.80 49.53
Firma 8 9.76 10.77 11.67 13.08 14.27 15.33 16.65 17.70 18.83 21.03 22.57 25.05 27.40 30.20 33.03 35.84 41.12 48.64 57.13 70.05
Firma 9 9.76 10.71 8.46 8.21 10.42 11.45 12.39 13.53 15.57 17.55 19.28 20.77 22.45 27.05 29.89 34.29 38.71 46.60 55.70 68.20
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: GOYITOLAND  

Cerrar