Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Samuel Barrera Hernandez
FIRMA 2
Fernanda Athziri Rodríguez Coria
FIRMA 3
Héctor Emilio Gómez Ruelas
FIRMA 4
Jessica Alejandra Moreno Alemán
FIRMA 5
Diego Armando Cabrera Martinez
FIRMA 6
Jennifer Azpeitia Vazquez
FIRMA 7
Edwin Mendoza López
FIRMA 8
Bruce Wayne

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17
Firma 1 9.76 10.68 11.56 12.79 14.21 8.63 9.85 11.40 15.31 16.88
Firma 2 9.76 10.77 11.88 13.17 14.54 15.98 17.08 18.45 20.14 21.69
Firma 3 9.76 10.74 11.42 12.09 13.26 13.85 14.37 15.69 17.00 18.31
Firma 4 9.76 10.63 11.55 11.56 8.89 9.44 10.53 12.05 14.21 15.97
Firma 5 9.76 10.47 11.50 11.83 11.72 11.81 13.08 14.41 16.27 17.91
Firma 6 9.76 10.11 10.60 11.12 11.77 12.17 13.28 13.93 14.37 15.28
Firma 7 9.76 10.60 11.11 11.70 13.09 14.44 15.37 16.35 17.31 18.75
Firma 8 9.76 10.69 11.33 12.28 13.20 14.07 15.11 16.22 17.47 19.32
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: GOTHAM  

Cerrar