Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ALBERTO JOCSAN BAEZ
FIRMA 2
ANGEL ARTURO BAZAN
FIRMA 3
MARIA FERNANDA BUSTOS
FIRMA 4
RAQUEL CASTRO
FIRMA 5
BRENDA ANGELICA CEDILLO
FIRMA 6
LIZETT CEDILLO
FIRMA 7
FERNANDA CERVANTES

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.62 11.59 12.70 13.95 15.02 15.38 16.78 16.63 18.48 21.03 22.27 24.52 26.98 29.56
Firma 2 9.76 10.60 11.46 12.46 13.38 14.90 15.64 17.78 17.86 20.45 22.45 28.02 30.04 31.29 32.66
Firma 3 9.76 10.46 11.15 12.21 12.28 13.03 13.90 14.25 15.88 18.55 21.12 24.81 26.67 28.48 30.63
Firma 4 9.76 10.32 10.70 11.83 13.58 14.78 15.66 17.27 19.11 19.49 20.36 21.31 23.02 24.62 26.19
Firma 5 9.76 9.59 10.24 10.97 12.30 13.69 14.71 15.81 16.99 16.96 16.22 18.04 21.32 20.98 20.93
Firma 6 9.76 10.72 11.40 12.28 13.42 14.30 15.41 16.12 16.67 17.64 18.14 17.03 17.42 14.34 14.95
Firma 7 9.76 10.94 11.83 13.13 14.61 16.05 16.74 17.26 19.11 20.82 21.81 22.52 26.34 27.96 29.30
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ELPUNTO  

Cerrar