Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LESLY MARIANA LOPEZ
FIRMA 2
ANGEL DANIEL LOPEZ
FIRMA 3
LESLIE ABIGAIL LORENZO
FIRMA 4
LORENA MARTINEZ
FIRMA 5
HANNIA SOFIA MARTINEZ
FIRMA 6
CRISTIAN EDUARDO MEJIA
FIRMA 7
RODRIGO MENDEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.68 11.43 11.54 12.37 13.56 14.89 16.03 17.59 19.24 20.66 21.99 23.30 24.93 27.02
Firma 2 9.76 10.30 11.13 11.98 13.09 14.59 15.69 17.31 18.99 20.24 21.46 21.96 23.11 24.96 24.87
Firma 3 9.76 9.98 10.85 11.59 12.49 13.53 14.73 15.94 17.28 18.37 20.18 21.56 22.90 24.30 25.78
Firma 4 9.76 10.76 11.80 11.75 13.03 14.40 15.89 17.61 19.80 21.46 22.92 24.58 25.81 26.00 26.50
Firma 5 9.76 10.50 10.92 10.59 9.20 9.75 10.83 11.80 13.37 14.76 15.29 16.07 16.67 16.42 14.54
Firma 6 9.76 10.50 11.39 12.70 13.97 15.01 14.46 15.03 18.01 19.39 21.07 22.30 24.02 25.71 27.35
Firma 7 9.76 10.23 10.68 11.47 12.57 13.76 15.24 17.09 18.50 20.01 21.13 21.13 21.81 22.50 23.14
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ELITE  

Cerrar