Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Carlos Daniel Vicente
Cristian Delgado
FIRMA 2
Ivette Alvarado
Brenda Carmona
FIRMA 3
Melissa Hernandez
Aylin Guadalupe González
FIRMA 4
Miguel Rodriguez
Daniel Ramirez
FIRMA 5
Michele Ailyn Domínguez
Guadalupe Angeles Garcia
FIRMA 6
Daniela Brock Pérez
Sara Fernanda Martínez Martinez
FIRMA 7
Sabrina Jimena Rodriguez Hernández
Alejandro Montes Alcantara
FIRMA 8
Karla Adlemy De la Cruz Pérez
Daniela Marlene Arenas Ramirez

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.83 11.61 12.90 13.87 15.09 14.15 15.53 17.75 20.20 20.86 23.24 25.21 27.14 30.15 32.77 34.79 38.17 42.37 51.24
Firma 2 9.76 10.81 11.41 12.39 13.58 14.79 16.19 17.72 20.09 22.74 24.71 26.87 28.98 30.78 32.52 35.77 38.61 42.88 61.93 76.99
Firma 3 9.76 10.47 11.53 12.85 14.22 15.60 17.04 18.62 20.56 21.18 23.17 25.73 27.68 30.12 32.64 36.22 38.23 40.84 44.80 49.59
Firma 4 9.76 10.48 11.18 12.29 13.09 14.26 15.74 16.41 17.54 19.82 22.80 25.06 27.32 32.40 35.08 40.11 45.36 53.56 61.49 73.17
Firma 5 9.76 10.73 11.49 11.31 10.80 10.10 11.54 12.98 14.96 16.87 18.06 19.68 21.63 24.90 27.60 30.89 34.36 38.08 39.43 41.90
Firma 6 9.76 10.74 11.70 12.91 14.17 15.61 16.72 17.07 19.24 21.90 22.86 24.40 28.11 31.50 33.79 37.00 40.58 45.51 51.48 62.79
Firma 7 9.76 10.84 11.75 12.91 13.65 13.72 15.36 15.18 17.55 20.23 22.88 25.63 28.57 31.66 34.26 37.60 40.91 43.70 46.12 35.91
Firma 8 9.76 10.92 11.94 13.03 13.97 15.53 16.79 18.70 20.49 22.40 25.07 26.79 28.73 32.73 36.57 41.68 48.48 56.86 65.68 77.83
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: DISTRITO8  

Cerrar