Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
SANTIAGO ALFONSO MOLINA
FIRMA 2
PAULINA MORALES
FIRMA 3
MARIA FERNANDA NAVARRO
FIRMA 4
ISRAEL OSORIO
FIRMA 5
SOFIA PAEZ
FIRMA 6
DANITZEL PERAL
FIRMA 7
ADRIANA XIMENA PEREZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22
Firma 1 9.76 10.60 11.42 12.72 13.93 15.21 16.47 16.78 19.07 21.25 22.52 24.67 25.89 28.39 29.70
Firma 2 9.76 10.94 11.96 13.10 14.29 15.32 15.91 17.19 17.33 18.19 19.63 22.27 23.69 25.01 26.16
Firma 3 9.76 10.74 11.46 12.49 13.67 14.83 16.51 18.38 18.17 19.83 22.81 24.38 25.87 27.63 29.35
Firma 4 9.76 10.41 11.27 11.87 14.03 16.06 18.08 19.28 21.90 26.41 28.50 28.88 31.24 32.29 33.31
Firma 5 9.76 10.29 11.10 11.20 12.11 13.51 14.83 16.57 18.34 18.80 19.77 20.61 21.97 23.42 25.09
Firma 6 9.76 10.74 11.69 12.72 13.96 15.43 16.95 17.15 17.77 18.41 20.32 21.87 23.32 25.04 27.02
Firma 7 9.76 10.42 11.28 12.39 14.03 15.26 15.00 17.49 18.25 20.06 21.95 24.05 25.86 28.58 30.26
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: CRONOS  

Cerrar