Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Luis Eduardo Piña
FIRMA 2
Hugo Mauricio Rivera
FIRMA 3
Hannia Vázquez
FIRMA 4
Fernanda López
FIRMA 5
Jorge Alejandro Ledesma
FIRMA 6
Abraham Granados
FIRMA 7
José Angel Hernández
FIRMA 8
Juan Antonio Benavides
FIRMA 9
Ana Patricia Osorio
FIRMA 10
Emiliano Paz y Puente

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.94 11.55 11.82 12.40 12.79 13.16 13.88 14.76 15.68 16.54 17.35 18.12 18.71 19.75 21.64 24.70 28.71 33.68 39.58
Firma 2 9.76 10.32 10.90 11.48 12.49 13.80 14.75 16.49 18.61 20.84 17.61 15.16 25.06 29.18 21.78 20.89 24.95 21.17 21.33 17.17
Firma 3 9.76 10.70 11.49 12.45 13.29 14.04 15.00 16.13 17.44 18.82 20.25 21.77 23.40 25.05 27.02 29.80 33.27 37.37 41.89 46.96
Firma 4 9.76 10.71 11.36 11.02 10.57 11.99 12.47 13.06 14.66 16.80 18.14 19.54 20.83 21.59 23.45 25.65 27.84 30.61 33.65 37.13
Firma 5 9.76 10.79 11.76 12.64 13.52 14.81 16.23 18.38 18.39 21.31 23.51 25.10 26.60 28.34 34.32 40.05 25.44 26.67 33.36 38.00
Firma 6 9.76 10.84 11.57 12.42 13.27 14.47 15.83 17.41 19.06 20.31 20.61 23.92 25.26 27.70 30.82 33.01 33.97 34.91 35.82 37.27
Firma 7 9.76 10.86 11.64 12.26 9.52 8.94 9.61 10.89 13.03 14.73 15.07 16.82 18.59 19.99 17.85 13.29 17.06 16.10 13.57 7.99
Firma 8 9.76 10.86 11.63 12.30 9.49 9.67 10.79 12.33 13.83 15.31 15.90 16.99 17.72 18.87 19.61 20.62 22.20 23.62 25.02 27.74
Firma 9 9.76 10.87 11.93 12.91 13.92 14.57 15.57 16.19 14.38 15.94 18.40 20.92 23.28 26.17 27.90 30.66 33.59 36.80 39.66 44.45
Firma 10 9.76 10.50 5.54 5.97 9.35 10.67 11.99 13.47 15.22 16.74 18.10 19.21 20.51 21.69 22.63 23.58 24.40 22.23 24.61 27.42
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: CIUDADGOTICA  

Cerrar