Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
COPPELIA HURTADO
FIRMA 2
ULISES ARIEL IZQUIERDO
FIRMA 3
MARIA FERNANDA LANDART
FIRMA 4
MELANIE LEMUS
FIRMA 5
DANIEL LOPEZ
FIRMA 6
KEISY GRISEL LUCARIO
FIRMA 7
MARIANA MARINO
FIRMA 8
VANESSA IVONNE MARTINEZ
FIRMA 9
LETICIA MEDINA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.58 11.00 12.23 13.81 14.44 15.81 17.16 17.78 20.14 21.92 23.28 26.04 24.42 21.10 26.20 30.66 31.13 31.68 38.61
Firma 2 9.76 10.65 11.45 12.88 14.07 15.64 16.09 17.87 19.99 22.07 23.07 23.93 27.34 29.37 32.50 35.34 37.97 40.82 41.53 49.15
Firma 3 9.76 10.74 11.66 12.34 12.19 13.49 13.95 14.81 15.97 17.47 19.26 21.00 22.72 23.69 24.67 26.36 28.95 32.88 39.53 57.87
Firma 4 9.76 10.84 11.63 12.82 13.90 15.33 15.27 16.39 19.13 21.22 23.12 24.95 27.26 27.73 30.44 31.33 35.16 38.56 41.27 42.57
Firma 5 9.76 10.78 11.47 11.03 12.28 13.03 14.14 15.34 16.22 17.95 19.48 21.07 23.75 26.14 28.72 31.20 36.18 41.17 50.31 63.95
Firma 6 9.76 10.75 11.58 12.74 13.99 15.48 16.77 17.75 19.55 20.89 22.52 23.73 25.96 27.56 28.42 31.18 35.87 41.65 48.59 60.19
Firma 7 9.76 10.59 11.31 12.66 13.80 15.24 16.19 17.90 19.73 21.36 22.51 24.59 25.26 26.39 28.66 30.84 34.44 35.44 40.60 47.32
Firma 8 9.76 10.88 12.01 12.70 14.13 15.41 16.58 16.85 18.93 21.29 22.52 24.89 27.43 29.72 32.52 34.86 37.59 38.77 42.49 51.99
Firma 9 9.76 10.79 11.37 12.81 13.85 14.75 16.23 17.87 19.90 21.76 23.61 25.53 26.80 27.84 28.57 31.02 31.91 33.53 36.86 49.65
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: BICHOTAAMERICA  

Cerrar