Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MARIA FERNANDA CORONADO
FIRMA 2
VICTOR MANUEL COTA
FIRMA 3
NICOLAS COVARRUBIAS
FIRMA 4
JOHANA DE LA CRUZ
FIRMA 5
MONSERRAT DIAZ
FIRMA 6
HELEN DIAZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20
Firma 1 9.76 11.07 11.99 12.95 13.96 15.15 16.55 18.18 19.77 21.45 22.38 23.25 24.08
Firma 2 9.76 10.56 11.24 11.54 12.55 13.40 14.55 15.93 16.98 18.36 20.59 21.94 23.42
Firma 3 9.76 10.67 11.35 11.99 13.06 14.49 15.67 17.00 18.54 20.62 22.02 23.10 24.44
Firma 4 9.76 10.57 11.12 11.92 12.89 13.89 14.77 15.36 18.05 21.22 23.05 25.13 27.35
Firma 5 9.76 10.97 11.50 12.45 12.61 12.47 12.98 13.51 13.73 13.26 13.21 10.07 8.19
Firma 6 9.76 10.93 11.78 12.98 14.01 14.83 16.20 18.07 19.75 20.88 23.69 25.13 27.17
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: BELLAKEOS  

Cerrar