Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Equipo1 Equipo 1
FIRMA 2
Equipo2 Equipo 2
FIRMA 3
Equipo3 Equipo 3
FIRMA 4
Equipo4 Equipo 4
FIRMA 5
Equipo5 Equipo 5
FIRMA 6
Equipo6 Equipo 6
FIRMA 7
Equipo7 Equipo 7
FIRMA 8
Equipo8 Equipo 8

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Firma 1 66.11 68.90 25.89 33.26 26.64
Firma 2 66.11 58.26 31.16 65.32 79.03
Firma 3 66.11 51.52 33.88 76.32 86.98
Firma 4 66.11 39.82 32.55 75.88 73.45
Firma 5 66.11 43.11 23.38 66.63 65.09
Firma 6 66.11 3.86 24.53 71.39 80.75
Firma 7 66.11 37.32 42.45 94.88 67.77
Firma 8 66.11 60.73 15.71 59.95 67.80
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: AUTOMOTRIZ2020_1578  

Cerrar