Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
SALINAS SANCHEZ BEATRIZ
FIRMA 2
JIMENEZ ROJAS KARINA
FIRMA 3
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ ITZEL
FIRMA 4
KANG JUIN
FIRMA 5
JIMENEZ ROJAS LIZBETH
FIRMA 6
VERGARA NOYOLA KARINA LIZBETH
FIRMA 7
FORTANEL CERVANTES LUIS ENRIQUE
FIRMA 8
LANDEROS GOMEZ ANGEL
FIRMA 9
GONZALEZ SANCHEZ ANDREA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.42 10.90 11.60 12.43 14.07 15.00 15.65 15.89 16.08 16.38 16.64 16.31 14.90 13.29 11.46 14.13 17.15 21.09
Firma 2 9.76 9.68 10.44 11.73 11.21 9.27 9.39 9.96 10.65 12.99 15.02 17.36 19.46 22.71 24.63 23.53 24.36 22.69 23.92
Firma 3 9.76 10.16 8.47 9.61 8.12 9.08 9.86 11.46 14.19 16.08 17.28 18.92 21.18 23.14 28.90 34.36 42.91 47.14 57.08
Firma 4 9.76 10.47 11.35 12.62 13.39 14.10 15.61 17.08 19.68 22.07 23.54 26.04 27.36 30.54 33.62 36.07 40.28 44.46 48.09
Firma 5 9.76 10.50 10.85 9.45 8.65 9.91 10.67 12.32 12.67 14.98 16.88 19.09 21.96 24.54 28.12 33.66 40.78 49.68 49.48
Firma 6 9.76 10.78 11.54 11.67 11.57 12.86 13.54 13.45 14.07 15.39 16.68 17.83 20.59 22.22 25.06 26.22 28.66 33.10 38.44
Firma 7 9.76 10.42 11.12 11.04 12.44 13.78 15.04 16.10 17.93 19.93 21.42 24.27 27.73 35.65 43.62 52.71 32.52 38.59 53.74
Firma 8 9.76 10.67 11.19 12.24 13.77 15.02 15.34 16.92 19.19 21.47 23.32 25.46 28.09 31.84 32.79 28.61 29.15 32.45 35.04
Firma 9 9.76 10.69 11.83 13.07 14.14 14.94 16.18 17.65 19.23 21.42 22.50 24.14 25.98 28.13 30.60 31.49 37.82 39.52 45.08
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ALBANIA  

Cerrar